Wybierz podwozie pojazdu, sprawdź parametry dopuszczalne dla Twojego rocznika i prześlij zapytanie. Ważne pozycje z dowodu rejestracyjnego (F.3, O.1, O.2) opisujemy poniżej tabel.
Haki uniwersalne pasują do szerokiej gamy zabudów na trzech głównych podwoziach. Wartości obowiązują dla standardowych konfiguracji - nietypowe modyfikacje wymagają indywidualnego doboru.
| Podwozie | Od roku | D-value | Obciążenie pion. | Maks. masa hol. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato (+ Peugeot Boxer, Citroën Jumper - grupa Stellantis) | 2006- | 14,50 kN | 150 kg | 2 500 kg |
| Ford Transit | 2015- | 14,50 kN | 150 kg | 2 500 kg |
| Mercedes Sprinter | 2019- | 12,49 kN | 140 kg | 2 000 kg |
17 podwozi dostawczych, na których budowane są kampervany w Europie. Filtruj po marce lub wpisz model, żeby zawęzić listę.
| Podwozie / Model | Lata produkcji | D-value | Obciążenie pion. | Maks. masa hol. |
|---|---|---|---|---|
| Citroën Jumper II/III (L1-L3) | 07/2006- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Citroën Jumper II/III (L4) | 04/2006- | 16,13 kN | 120 kg | 3 100 kg |
| Fiat Ducato III (L1-L3) | 07/2006- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Fiat Ducato III (L4) | 04/2006- | 16,13 kN | 120 kg | 3 100 kg |
| Ford Transit Van | 05/2014- | 19,80 kN | 140 kg | 3 500 kg |
| Ford Transit Custom (V710) | 01/2023- | 15,10 kN | 112 kg | 2 800 kg |
| MAN TGE furgon | 11/2016- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Mercedes Sprinter (bez stopnia) | 05/2018- | 20,30 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Mercedes Sprinter (ze stopniem, RWD) | 06/2018- | 15,24 kN | 100 kg | 2 800 kg |
| Nissan NV400 L2/L3/L4 | 03/2010-12/2021 | 15,85 kN | 120 kg | 3 000 kg |
| Opel Movano L2/L3/L4 | 03/2010-12/2021 | 15,85 kN | 120 kg | 3 000 kg |
| Peugeot Boxer III (L1-L3) | 07/2006- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Renault Master L2/L3/L4 | 03/2010- | 15,85 kN | 120 kg | 3 000 kg |
| Volkswagen Crafter II (bez stopnia) | 11/2016- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Volkswagen T-5 | 01/2003-06/2015 | 14,18 kN | 120 kg | 2 800 kg |
| Volkswagen T-6 | 07/2015- | 14,18 kN | 120 kg | 2 800 kg |
| Volkswagen T-7 Multivan | 06/2021- | 12,00 kN | 140 kg | 2 000 kg |
Przy składaniu zapytania warto mieć dowód rejestracyjny kampera. Interesują nas trzy pozycje:
dopuszczalna masa zestawu (pojazd + przyczepa z hamulcem)
maksymalna masa holowanej przyczepy z hamulcem
maksymalna masa holowanej przyczepy bez hamulca
Cztery ujęcia z różnych kątów: tył od dołu, lewa i prawa strona ramy, prześwit pomiędzy tłumikiem a zderzakiem.
Niektóre zabudowy mają fabryczne wzmocnienia ramy lub elementy które ograniczają miejsce montażu - warto je zgłosić.
Bagażnik rowerowy ma inne wymagania niż holowanie przyczepy 2 500 kg. Pomoże nam to dobrać kulę stałą vs wypinaną oraz moduł elektryczny.